Деталь FV PPR системы для укрепления труб

Параметры изделия
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | шт | 1000 | 50 | 0,02 | 0,03 | 901016 | ||
| 20 | шт | 400 | 50 | 0,03 | 0,05 | 901020 | ||
| 25 | шт | 400 | 50 | 0,05 | 0,06 | 901025 |
Деталь FV PPR системы для укрепления труб

Параметры изделия
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | шт | 1000 | 50 | 0,02 | 0,03 | 901016 | ||
| 20 | шт | 400 | 50 | 0,03 | 0,05 | 901020 | ||
| 25 | шт | 400 | 50 | 0,05 | 0,06 | 901025 |
|
ТД Технология Создание сайта http://tehnologia-ptz.ru/katalog/truboprovody/vodomontazhnyj-material-fv-plast/aksessuary/kreplenija-i-opory/zazhim-pp/ |
|
Спасибо, наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время!