Деталь FV PPR системы для укрепления труб

Параметры изделия
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 × 16 | шт | 500 | 50 | 0,01 | 0,04 | 902016 | ||||||
| 2 × 20 | шт | 500 | 50 | 0,02 | 0,05 | 902020 | ||||||
| 2 × 25 | шт | 400 | 50 | 0,03 | 0,06 | 902025 | 
	
Деталь FV PPR системы для укрепления труб

Параметры изделия
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 × 16 | шт | 500 | 50 | 0,01 | 0,04 | 902016 | ||||||
| 2 × 20 | шт | 500 | 50 | 0,02 | 0,05 | 902020 | ||||||
| 2 × 25 | шт | 400 | 50 | 0,03 | 0,06 | 902025 | 
| 
				 ТД Технология Создание сайта http://tehnologia-ptz.ru/katalog/truboprovody/vodomontazhnyj-material-fv-plast/aksessuary/kreplenija-i-opory/dvojnoj-zazhim/  | 
			
				 | 
		
Спасибо, наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время!