№ пп | Условное обозначение изделия | Наружный диаметр стальной трубы, d, мм | Диаметр оболочки, D, мм | Габаритные размеры изделия * | Максимальное усилие на опору, Т | Масса изделия *, кг | |
высота квадрата, мм | длина изделия, м | ||||||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | УНО ППУ-П 57×125 | 57 | 125 | 225 | 2 | 7.5 | 12,45 |
2 | УНО ППУ-П 57×140 | 140 | 225 | 2 | 12,77 | ||
3 | УНО ППУ-П 76×140 | 76 | 140 | 275 | 2 | 7.5 | 18,44 |
4 | УНО ППУ-П 76×160 | 160 | 275 | 2 | 19,01 | ||
5 | УНО ППУ-П 89×160 | 89 | 160 | 295 | 2 | 12.5 | 21,10 |
6 | УНО ППУ-П 89×180 | 180 | 295 | 2 | 39,21 | ||
7 | УНО ППУ-П 108×180 | 108 | 180 | 315 | 2 | 20.5 | 43,86 |
8 | УНО ППУ-П 108×200 | 200 | 315 | 2 | 47,28 | ||
9 | УНО ППУ-П 133×200 | 133 | 200 | 340 | 2 | 26.5 | 54,73 |
10 | УНО ППУ-П 133×225 | 225 | 340 | 2 | 56,91 | ||
11 | УНО ППУ-П 133×250 | 250 | 340 | 2 | 59,97 | ||
12 | УНО ППУ-П 159×250 | 159 | 250 | 400 | 2 | 36.5 | 78,36 |
13 | УНО ППУ-П 219×315 | 219 | 315 | 460 | 2 | 50.5 | 112,06 |
14 | УНО ППУ-П 273×400 | 273 | 400 | 550 | 2 | 75.0 | 175,01 |
15 | УНО ППУ-П 325×400 | 325 | 400 | 650 | 2 | 90.0 | 238,75 |
16 | УНО ППУ-П 325×450 | 450 | 650 | 2 | 274,29 | ||
17 | УНО ППУ-П 325×500 | 500 | 650 | 2 | 286,83 | ||
18 | УНО ППУ-П 426×500 | 426 | 500 | 750 | 2 | 120.0 | 323,44 |
19 | УНО ППУ-П 426×560 | 560 | 750 | 2 | 391,35 | ||
20 | УНО ППУ-П 426×630 | 630 | 750 | 2 | 411,15 | ||
21 | УНО ППУ-П 530×630 | 530 | 630 | 900 | 2 | 150.0 | 459,11 |
22 | УНО ППУ-П 530×710 | 710 | 900 | 2 | 634,25 | ||
23 | УНО ППУ-П 630×800 | 630 | 800 | 1000 | 2 | 205.0 | 655,49 |
24 | УНО ППУ-П 720×900 | 720 | 900 | 1100 | 2 | 235.0 | 803,04 |
25 | УНО ППУ-П 820×1000 | 820 | 1000 | 1300 | 2 | 310.0 | 1 022,91 |
26 | УНО ППУ-П 1020×1200 | 1020 | 1200 | 1400 | 2 | 470.0 | 1 434,38 |
* Габаритные размеры и вес изделия указаны для справки.
Примечание:
- Толщина изоляции узлов неподвижных опор выбирается, согласно заявок заказчика. Возможно изготовление узлов неподвижных опор с усиленной изоляцией.
- Возможно изготовление без проводов системы ОДК.