| Диаметр ответвления | |||||||||||||||
| 57 | 76 | 89 | 108 | 133 | 159 | 219 | |||||||||
| трубы | отвода | трубы | отвода | трубы | отвода | трубы | отвода | трубы | отвода | трубы | отвода | трубы | отвода | ||
| 57х3 | 3 | 3; 5 | |||||||||||||
| 4 | 5 | ||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||
| 76х3 | 3 | 3; 5 | 3 | 3,5; 6 | |||||||||||
| 4 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 89х4 | 3 | 3; 5 | 3 | 3,5; 6 | 4 | 6 | |||||||||
| 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||
| 108х4 | 3 | 3; 5 | 3 | 3,5; 6 | 4 | 6 | 4 | 4; 6 | |||||||
| 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||
| 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6; 8 | ||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||
| 133х4 | 3 | 3; 5 | 3 | 3,5; 6 | 4 | 6 | 4 | 4; 6 | 4 | 4; 5 | |||||
| 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6; 8 | 6 | 8 | ||||||
| 6 | 6 | 6,5 | 8 | ||||||||||||
| 159х4,5 | 3 | 3; 5 | 3 | 3,5; 6 | 4 | 6 | 4 | 4; 6 | 4 | 4,5 | 4,5 | 6 | |||
| 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||
| 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6; 8 | 6 | 8 | 6 | 6; 8 | ||||
| 6 | 6 | 6,5 | 8 | 7 | 8 | 6,5 | 8 | ||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||
| 219х6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4; 6 | 4 | 4; 5 | 4,5 | 6 | 6 | 8 | |
| 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6; 8 | 6 | 8 | 6 | 6; 8 | 8 | 8; 10 | ||||
| 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | ||||||||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
| 273х7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6; 8 | 6 | 8 | 6 | 6; 8 | 7 | 8 | ||||
| 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8; 10 | ||||||||
| 325х7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6; 8 | 6 | 8 | 6 | 6; 8 | 7 | 8 | ||||
| 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8; 10 | ||||||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| 426х7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6; 8 | 6 | 8 | 6 | 6; 8 | 7 | 8 | ||||
| 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8; 10 | ||||||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| 530х7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6; 8 | 6 | 8 | 6 | 6; 8 | 7 | 8 | ||||
| 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8; 10 | ||||||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| 630х8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6; 8 | 6 | 8 | 6 | 6; 8 | 6 | 8 | |
| 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | ||||||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8; 10 | 8 | 8; 10 | ||||||||
| 6 | 6 | 9 | 10 | 9 | 10 | ||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 720х8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7; 8 | 6 | 8 | 6 | 6; 8 | 6 | 8 | |
| 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | ||||||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8; 10 | 8 | 8; 10 | ||||||||
| 9 | 10 | 9 | 10 | ||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 820х9 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8; 10 | 8 | 8; 10 | ||||||||
| 9 | 10 | 9 | 10 | ||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 920Х9 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8; 10 | 8 | 8; 10 | ||||||||
| 9 | 10 | 9 | 10 | ||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 1020Х10 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8; 10 | 8 | 8; 10 | ||||||||
| 9 | 10 | 9 | 10 | ||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
| Диаметр ответвления | ||||||||||||||
| 273 | 325 | 426 | 530 | 630 | 720 | 820 | ||||||||
| трубы | отвода | трубы | отвода | трубы | отвода | трубы | отвода | трубы | отвода | трубы | отвода | трубы | отвода | |
| 273х7 | 7 | 10 | ||||||||||||
| 8 | 10 | |||||||||||||
| 19 | 10 | |||||||||||||
| 325х7 | 7 | 10 | 7 | 10 | ||||||||||
| 8 | 10 | 8 | 10 | |||||||||||
| 9 | 10 | 9 | 10 | |||||||||||
| 426х7 | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | ||||||||
| 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | |||||||||
| 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | |||||||||
| 530х7 | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | ||||||
| 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | |||||||
| 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | |||||||
| 630х8 | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 8 | 10 | ||||
| 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | |||||
| 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10; 12 | |||||
| 10 | 10; 12 | |||||||||||||
| 720х8 | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 8 | 10 | 8 | 11* | ||
| 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 11* | |||
| 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10; 12 | 10 | 11* | |||
| 10 | 10; 12 | |||||||||||||
| 820х9 | 7 | |
||||||||||||

Тройтниковое ответвление с тепловой изоляцией из пенополиуретала в полиэтиленовой оболочке с проводами системы ОДК

Тройтниковое ответвление с тепловой изоляцией из пенополиуретала в оболочке из оцинкованной стали с проводами системы ОДК