№ пп | Наружный диаметр стальных труб d1x d2, мм | Тип изоляции по ГОСТу 30732 | Длина изделия, L, мм | Масса изделия, m, кг | ||||
Тип 1 | Тип 2 | Тип 1 | Тип 2 | |||||
Толщина теплоизоляционного слоя S, мм | Наружный диаметр гидроизоляционного покрытия D1 x D2, мм | Толщина теплоизоляционного слоя S, мм | Наружный диаметр гидроизоляционного покрытия D1x D2, мм | |||||
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | 76×57 | 29×31,5 | 140×125 | 39,0×38,5 | 160×140 | 1500 | 9,37 | 3,97 |
2 | 89×57 | 32,5×31,5 | 160×125 | 42,5×38,5 | 180×140 | 1500 | 10,41 | 10,81 |
3 | 89×76 | 32,5×29 | 160×160 | 42,5×39,8 | 180×160 | 1500 | 11,98 | 12,34 |
4 | 108×57 | 33,0×31,5 | 180×125 | 43,0×38,5 | 200×140 | 1500 | 12,37 | 13,03 |
5 | 108×76 | 33,0×29 | 180×140 | 43,0×39,8 | 200×160 | 1500 | 13,52 | 14,42 |
6 | 108×89 | 33,0×32,5 | 180×160 | 43,0×42,5 | 200×180 | 1500 | 14,56 | 15,40 |
7 | 133×57 | 42,5×31,5 | 225×125 | 54,5×38,5 | 250×140 | 1500 | 14,75 | 15,83 |
8 | 133×76 | 42,5×29 | 225×140 | 54,5×39,8 | 250×160 | 1500 | 15,91 | 17,23 |
9 | 133×89 | 42,5×32,5 | 225×160 | 54,5×42,5 | 250×180 | 1500 | 17,31 | 17,85 |
10 | 133×108 | 42,5×33,0 | 225×180 | 54,5×43,0 | 250×200 | 1500 | 18,91 | 20,30 |
11 | 159×57 | 41,5×31,5 | 250×125 | 55,5×38,5 | 280×140 | 1500 | 18,26 | 19,94 |
12 | 159×76 | 41,5×29 | 250×140 | 55,5×39,8 | 280×160 | 1500 | 19,41 | 21,34 |
13 | 159×89 | 41,5×32,5 | 250×160 | 55,5×42,5 | 280×180 | 1500 | 20,45 | 22,32 |
14 | 159×108 | 41,5×33,0 | 250×180 | 55,5×43,0 | 280×200 | 1500 | 22,41 | 24,40 |
15 | 159×133 | 41,5×42,5 | 250×225 | 55,5×54,5 | 280×250 | 1500 | 24,81 | 27,21 |
16 | 219×57 | 42,0×31,5 | 315×125 | 62,0×38,5 | 355×140 | 1500 | 28,64 | 31,52 |
17 | 219×76 | 42,0×29 | 315×140 | 62,0×39,8 | 355×160 | 1500 | 29,79 | 32,91 |
18 | 219×89 | 42,0×32,5 | 315×160 | 62,0×42,5 | 355×180 | 1500 | 30,83 | 33,89 |
19 | 219×108 | 42,0×33,0 | 315×180 | 62,0×43,0 | 355×200 | 1500 | 32,79 | 35,97 |
20 | 219×133 | 42,0×42,5 | 315×225 | 62,0×54,5 | 355×250 | 1500 | 35,18 | 38,78 |
21 | 219×159 | 42,0×41,5 | 315×250 | 62,0×55,5 | 355×280 | 1500 | 38,68 | 42,88 |
22 | 273×108 | 57,0×33,0 | 400×180 | 81,5×43,0 | 400×200 | 1500 | 42,53 | 42,96 |
23 | 273×133 | 57,0×42,5 | 400×225 | 81,5×54,5 | 400×250 | 1500 | 41,25 | 42,06 |
24 | 273×159 | 57,0×57,0 | 400×250 | 81,5×41,5 | 400×280 | 1500 | 44,50 | 45,85 |
25 | 273×219 | 57,0×42,0 | 400×315 | 81,5×42,0 | 400×355 | 1500 | 54,04 | 56,47 |
№ пп | Наружный диаметр стальных труб d1x d2, мм | Тип изоляции по ГОСТу 30732 | Длина изделия, L, мм | Масса изделия, m, кг | ||||
Тип 1 | Тип 2 | Тип 1 | Тип 2 | |||||
Толщина теплоизоляционного слоя S, мм | Наружный диаметр гидроизоляционного покрытия D1 x D2, мм | Толщина теплоизоляционного слоя S, мм | Наружный диаметр гидроизоляционного покрытия D1x D2, мм | |||||
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
26 | 325×108 | 55,5×33,0 | 450×180 | 79,5×43,0 | 500×200 | 1500 | 49,37 | 52,99 |
27 | 325×159 | 55,5×41,5 | 450×250 | 79,5×55,5 | 500×280 | 1500 | 54,83 | 59,36 |
28 | 325×219 | 55,5×42,0 | 450×315 | 79,5×62,0 | 500×355 | 1500 | 64,37 | 69,99 |
29 | 325×273 | 55,5×57,0 | 450×400 | 79,5×81,5 | 500×450 | 1500 | 76,56 | 78,69 |
30 | 426×159 | 58,2×41,5 | 560×250 | 92,5×55,5 | 560×280 | 1500 | 70,21 | 71,56 |
31 | 426×219 | 58.2×42,0 | 560×315 | 92,5×62,0 | 560×355 | 1500 | 79,75 | 82,18 |
32 | 426×273 | 58,2×57,0 | 560×400 | 92,5×81,5 | 560×400 | 1500 | 88,46 | 88,46 |
33 | 426×325 | 58.2×55,5 | 560×450 | 92,5×79,5 | 560×500 | 1500 | 98,78 | 101,97 |
34 | 530×273 | 78,9×57,0 | 710×400 | 78,9×57,0 | 710×400 | 1500 | 108,29 | 108,29 |
35 | 530×325 | 78,9×55,5 | 710×450 | 78,9×55,5 | 710×450 | 1500 | 118,62 | 118,62 |
36 | 530×426 | 78,9×58,2 | 710×560 | 78,9×58,2 | 710×560 | 1500 | 134,00 | 134,00 |
37 | 630×325 | 72,5×55,5 | 800×400 | 72,5×55,5 | 800×400 | 1500 | 141,47 | 141,47 |
38 | 630×426 | 72,5×58,2 | 800×560 | 72,5×58,2 | 800×560 | 1500 | 146,77 | 146,77 |
39 | 630×530 | 725×78,9 | 800×710 | 72,5×78,9 | 800×710 | 1500 | 176,69 | 176,69 |
40 | 720×426 | 76,0×58,2 | 900×560 | 76,0×58,2 | 900×560 | 1500 | 175,45 | 175,45 |
41 | 720×530 | 76,0×78,9 | 900×710 | 76,0×78,9 | 900×710 | 1500 | 195,28 | 195,28 |
42 | 720×630 | 76,0×72,5 | 900×800 | 76,0×72,5 | 900×800 | 1500 | 218,13 | 218,13 |
43 | 820×426 | 72,4×58,2 | 1000×560 | 122,5×58,2 | 1100×630 | 1500 | 204,40 | 214,93 |
44 | 820×530 | 72,4×78,9 | 1000×710 | 122,5×78,9 | 1100×710 | 1500 | 224,24 | 224,24 |
45 | 820×630 | 72,4×72,5 | 1000×800 | 122,5×72,5 | 1100×800 | 1500 | 247,09 | 253,25 |
46 | 820×720 | 72,4×76,0 | 1000×900 | 122,5×76,0 | 1100×900 | 1500 | 265,68 | 271,84 |
47 | 920×530 | 74,4×78,9 | 1100×710 | — | — | 1500 | 258,62 | — |
48 | 920×630 | 74,4×72,5 | 1100×800 | — | — | 1500 | 281,47 | — |
49 | 920×720 | 74,4×76,0 | 1100×900 | — | — | 1500 | 300,06 | — |
50 | 920×820 | 74,4×72,4 | 1100×1000 | — | — | 1500 | 329,02 | — |
№ пп | Наружный диаметр стальных труб d1x d2, мм | Тип изоляции по ГОСТу 30732 | Длина изделия, L, мм | Масса изделия, m, кг | ||||
Тип 1 | Тип 2 | Тип 1 | Тип 2 | |||||
Толщина теплоизоляционного слоя S, мм | Наружный диаметр гидроизоляционного покрытия D1 x D2, мм | Толщина теплоизоляционного слоя S, мм | Наружный диаметр гидроизоляционного покрытия D1x D2, мм | |||||
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | 76×57 | 31,5×33.5 | 140×125 | 41,5×41,0 | 160×140 | 1500 | 10,75 | 11,11 |
2 | 89×57 | 35,0×33,5 | 160×125 | 45,0×41,0 | 180×140 | 1500 | 13,05 | 13,45 |
3 | 89×76 | 35,0×31,5 | 160×160 | 45,0×41,5 | 180×160 | 1500 | 14,63 | 15,05 |
4 | 108×57 | 35,0×31,5 | 180×125 | 45,0×41,0 | 200×140 | 1500 | 14,59 | 15,25 |
5 | 108×76 | 35,0×31,5 | 180×140 | 45,0×41,5 | 200×160 | 1500 | 15,81 | 16,71 |
6 | 108×89 | 35,0×35,0 | 180×160 | 45,0×45,0 | 200×180 | 1500 | 18,23 | 19,19 |
7 | 133×57 | 45,5×33,5 | 225×125 | 58,0×41,0 | 250×140 | 1500 | 16,56 | 17,28 |
8 | 133×76 | 45,5×31,5 | 225×140 | 58,0×41,5 | 250×160 | 1500 | 17,77 | 18,73 |
9 | 133×89 | 45,5×35,0 | 225×160 | 58,0×45,0 | 250×180 | 1500 | 21,19 | 21,21 |
10 | 133×108 | 45,5×35,0 | 225×180 | 58,0×45,0 | 250×200 | 1500 | 21,73 | 22,88 |
11 | 159×57 | 45,0×33,5 | 250×125 | 60,0×41,0 | 280×140 | 1500 | 19,28 | 20,84 |
12 | 159×76 | 45,0×31,5 | 250×140 | 60,0×41,5 | 280×160 | 1500 | 20,49 | 22,30 |
13 | 159×89 | 45,0×35,0 | 250×160 | 65,0×45,0 | 280×180 | 1500 | 22,92 | 24,78 |
14 | 159×108 | 45,0×35,0 | 250×180 | 60,0×45,0 | 280×200 | 1500 | 24,46 | 26,44 |
15 | 159×133 | 45,0×45,5 | 250×225 | 60,0×58,0 | 280×250 | 1500 | 26,43 | 28,47 |
16 | 219×57 | 47,5×33,5 | 315×125 | 67,5×41,0 | 355×140 | 1500 | 25,57 | 26,98 |
17 | 219×76 | 47,5×31,5 | 315×140 | 68,5×41,5 | 355×160 | 1500 | 28,35 | 29,91 |
18 | 219×89 | 47.5×35,0 | 315×160 | 67.5×45.0 | 355×180 | 1500 | 30,77 | 32,39 |
19 | 219×108 | 47,5×35.0 | 315×180 | 62.0×43.0 | 355×200 | 1500 | 32,31 | 34,05 |
20 | 219×133 | 47,5×45,5 | 315×225 | 67,5×58,0 | 355×250 | 1500 | 34,28 | 36,08 |
21 | 219×159 | 47,5×45,0 | 315×250 | 67,5×60,0 | 355×280 | 1500 | 37,00 | 39,64 |
22 | 273×108 | 63,0×35,0 | 400×180 | 63,0×45,0 | 400×200 | 1500 | 40,69 | 41,18 |
23 | 273×133 | 63,0×45,5 | 400×225 | 63,0×58,0 | 400×250 | 1500 | 39,03 | 39,57 |
24 | 273×159 | 63,0×45,0 | 400×250 | 63,0×60,0 | 400×280 | 1500 | 41,58 | 42,88 |
25 | 273×219 | 63,0×47,5 | 400×315 | 63,0×67,5 | 400×355 | 1500 | 48,86 | 49,94 |
№ пп | Наружный диаметр стальных труб d1x d2, мм | Тип изоляции по ГОСТу 30732 | Длина изделия, L, мм | Масса изделия, m, кг | ||||
Тип 1 | Тип 2 | Тип 1 | Тип 2 | |||||
Толщина теплоизоляционного слоя S, мм | Наружный диаметр гидроизоляционного покрытия D1 x D2, мм | Толщина теплоизоляционного слоя S, мм | Наружный диаметр гидроизоляционного покрытия D1x D2, мм | |||||
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
26 | 325×108 | 62,0×35,0 | 450×180 | 87,0×45,0 | 500×200 | 1500 | 46,51 | 50,50 |
27 | 325×159 | 62,0×45,0 | 450×250 | 87,0×60,0 | 500×280 | 1500 | 50,89 | 55,69 |
28 | 325×219 | 62,0×47,5 | 450×315 | 87,0×67,5 | 500×355 | 1500 | 58,16 | 62,75 |
29 | 325×273 | 62,0×63,0 | 450×400 | 87,0×73,0 | 500×450 | 1500 | 68,95 | 70,92 |
30 | 426×159 | 64,5×45,0 | 560×250 | 64,5×60,0 | 560×280 | 1500 | 69,24 | 70,53 |
31 | 426×219 | 64,5×47,5 | 560×315 | 64,5×67,5 | 560×355 | 1500 | 76,51 | 77,59 |
32 | 426×273 | 64,5×63,0 | 560×400 | 64,5×63,0 | 560×400 | 1500 | 83,81 | 83,81 |
33 | 426×325 | 64,5×62,0 | 560×450 | 64,5×87,0 | 560×500 | 1500 | 93,11 | 96,62 |
34 | 530×273 | 89,5×63,0 | 710×400 | 89,5×63,0 | 710×400 | 1500 | 107,91 | 108,02 |
35 | 530×325 | 89,5×62,0 | 710×450 | 89,5×62,0 | 710×450 | 1500 | 117,32 | 117,32 |
36 | 530×426 | 89,5×64,5 | 710×560 | 89,5×64,5 | 710×560 | 1500 | 135,67 | — |
37 | 630×325 | 84,2×62,0 | 800×400 | 84,2×64,5 | 800×400 | 1500 | 133,69 | — |
38 | 630×426 | 84,2×64,5 | 800×560 | 84,2×64,5 | 800×560 | 1500 | 155,14 | — |
39 | 630×530 | 84,2×89,5 | 800×710 | 84,2×89,5 | 800×710 | 1500 | 176,25 | — |
40 | 720×426 | 89,2×64,5 | 900×560 | 89,2×64,5 | 900×560 | 1500 | 178,96 | — |
41 | 720×530 | 89,2×89,5 | 900×710 | 89,2×89,5 | 900×710 | 1500 | 203,16 | — |
42 | 720×630 | 89,2×84,2 | 900×800 | 89,2×84,2 | 900×800 | 1500 | 219,54 | — |
43 | 820×426 | 89,2×64,5 | 1000×560 | 89,2×64,5 | 1100×630 | 1500 | 195,39 | 206,62 |
44 | 820×530 | 89,2×89,5 | 1000×710 | 89,2×89,5 | 1100×710 | 1500 | 219,59 | — |
45 | 820×630 | 89,2×84,2 | 1000×800 | 89,2×84,2 | 1100×800 | 1500 | 235,97 | 243,96 |
46 | 820×720 | 89,2×89,2 | 1000×900 | 89,2×89,2 | 1100×900 | 1500 | 262,88 | 270,87 |
47 | 920×530 | 89,2×89,4 | 1100×710 | 89,2×89,4 | 1200×1100 | 1500 | 249,06 | — |
48 | 920×630 | — | 1100×800 | — | 1200×1100 | 1500 | 265,43 | — |
49 | 920×720 | — | 1100×900 | — | 1200×1100 | 1500 | 292,34 | — |
50 | 920×820 | — | 1100×1000 | — | 1200×1100 | 1500 | 308,77 | — |
Примечание:
- При заказе используйте следующее обозначение — Переход ППУ-О d1xD1/d2xD2 с ОДК.
- Возможно изготовление переходов без проводов системы ОДК.
- Возможно изготовление переходов согласно чертежей и заявок Заказчика.
- Масса изделия указанна для справки.