Промежуточные и концевые элементы трубопроводов в ППУ, снабженные кабелем вывода, устанавливаются на любом трубопроводе, оборудованном системой оперативного дистанционного контроля (ОДК). Эта система помогает оперативно выявить повреждения труб и утечки теплоносителя из системы (мы производим также ППУ опоры под трубопроводы).
В теплоизоляционном слое ППУ по всей длине участка заложены медные проводники, которые через концевые или промежуточные элементы трубопроводов выводятся в кабель. В случае намокания или повреждения проводника сигнал об этом поступает в оконечный терминал системы ОДК.
По этой причине концевые элементы трубопроводов устанавливаются на ближайших к терминалам участках системы (как правило, на входе трубопровода в здание).
Исходя из специфики функционирования систем ОДК, концевые и промежуточные элементы трубопроводов производятся в соответствии с ГОСТ 30732-2006 для фасонных стальных изделий с ППУ изоляцией. Типоразмеры изделий приведены в таблице. Возможно изменение длины с учетом задания заказчика.
Промежуточный элемент трубопровода с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке с кабелем вывода
Концевой элемент трубопровода с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке с кабелем вывода
Условный диаметр трубы Ду, мм | Наружный диаметр трубы d, мм | Мин. толщина стенки s, мм | Наружный диаметр оболочки D, мм | Толщина изоляционного слоя S, мм | Минимальная длина L, мм | |||||
Тип 1 | Тип 2 | Тип 1 | Тип 2 | Концевой элемент с кабелем вывода | КОД | Промежуточный элемент с кабелем вывода | КОД | |||
50 | 57 | 3.5 | 125 | 31.5 | 2200 | 101060201001 | 1000 | 111060201001 | ||
140 | 38.5 | 101060301001 | 111060301001 | |||||||
70 | 76 | 4 | 140 | 29.0 | 2200 | 101070301001 | 1000 | 111070301001 | ||
160 | 39.8 | 101070401001 | 111070401001 | |||||||
80 | 89 | 4.5 | 160 | 32.5 | 2200 | 101080401001 | 1000 | 111080401001 | ||
180 | 42.5 | 101080501001 | 111080501001 | |||||||
100 | 108 | 5 | 180 | 33.0 | 2200 | 101090501001 | 1000 | 111090501001 | ||
200 | 43.0 | 101090601001 | 111090601001 | |||||||
125 | 133 | 5 | 225 | 42.5 | 2200 | 101100701001 | 1000 | 111100701001 | ||
250 | 54.5 | 101100801001 | 111100801001 | |||||||
150 | 159 | 6 | 250 | 41.5 | 2200 | 101110801001 | 1000 | 111110801001 | ||
315 | 55.5 | 101111001001 | 111111001001 | |||||||
200 | 219 | 7 | 315 | 42.0 | 2200 | 101121001001 | 1000 | 111121001001 | ||
355 | 62.0 | 101121101001 | 111121101001 | |||||||
250 | 273 | 7 | 400 | 57.0 | 2200 | 101131201001 | 1000 | 111131201001 | ||
450 | 81.5 | 101131301001 | 111131301001 | |||||||
300 | 325 | 7 | 450 | 55.5 | 2200 | 101141301001 | 1000 | 111141401001 | ||
500 | 79.5 | 101141401001 | 111141401001 | |||||||
400 | 426 | 7 | 560 | 58.2 | 2200 | 101151501001 | 1000 | 111151501001 | ||
630 | 92.5 | 101151601001 | 111151601001 | |||||||
500 | 530 | 8 | 710 | 78.9 | 2200 | 101161701001 | 1000 | 111161701001 | ||
600 | 630 | 8 | 800 | 72.5 | 2200 | 101171801001 | 1000 | 111171801001 | ||
700 | 720 | 9 | 900 | 76.0 | 2200 | 101181901001 | 1000 | 111181901001 | ||
800 | 820 | 9 | 1000 | 72.4 | 2200 | 101192001001 | 1000 | 111192001001 | ||
800 | 1100 | 122.5 | 2200 | 101192101001 | 1000 | 111192101001 | ||||
900 | 920 | 10 | 1100 | 74.4 | 2200 | 101202101001 | 1000 | 111202101001 | ||
900 | 1200 | 120.5 | 2200 | 101202201001 | 1000 | 111202201001 | ||||
1000 | 1020 | 10 | 1200 | 70.4 | 2200 | 101112201001 | 1000 | 101112201001 |
Примечание:
- Возможно изготовление элементов согласованной длины.
- Длина кабеля вывода 0,5 мп.